Startseite | Kosten und Vorsorge | Tipp: Übliche Gesamtkosten |
Übliche Gesamtkosten
Gesamtkosten im Trauerfall (in Euro)
Die in der Tabelle angezeigten Gesamtsummen beziehen sich auf den Fall, dass die Leistungen aller angegebenen Dienstleister in Anspruch genommen werden. Eine Bestattung kann auch weitaus günstiger ausfallen, wenn auf einzelne Elemente wie zum Beispiel die Trauerfeier in der Trauerhalle, ein neues Grabmal oder die Grabpflege durch den Friedhofsgärtner verzichtet werden kann. Deutlich zeigt sich, welchen Spielraum Kunden im Bestattungsfall haben, um den Kostenrahmen anhand der gewünschten Leistungen zu beeinflussen. |
|||
Dienstleister | Produkt, Dienstleistung | Übliche Mindestsumme | Übliche Höchstsumme |
Arzt/Standesamt | Totenschein, Sterbeurkunden | 120 | 300 |
Krematorium (nur Feuerbestattung) | Einäscherung, zweite Leichenschau, Urnenversand | 200 | 600 |
Bestatter | Überführung, Versorgung Leichnam, Einbettung, Sarg mit Ausstattung, ggf. Urne, Totenkleidung, Aufbahrung/Trauerfeier, Formalitäten, Grabkreuz, Trauerbriefe | 900 | 6.000 |
Friedhofsverwaltung | Gebühren für Grabnutzung, Beisetzung, Trauerhalle und Grabmalgenehmigung | 500 | 5.000 |
Steinmetz | Fundament, Grabmal, Einfassung, Beschriftung, ggf. Entfernen bestehendes Grabmal/Einfassung/Fundament | 1.200 | 10.000 |
Friedhofsgärtner | Provisorische Grabanlage, Erstanlage, Grabpflege 25 Jahre | 250 | 12.000 |
Florist | Kranz, Blumenschmuck | 150 | 750 |
Gasthaus | Bewirtung Trauergesellschaft | 200 | 1.000 |
Pfarrer, Trauerredner | Gestaltung Trauerfeier | Spende | 450 |
gesamt | 3.450 | 35.900 |
Bewertung:
1554 Leser fanden den Artikel hilfreich.
Klicken Sie bitte links auf den Button, wenn Ihnen der Artikel hilfreich erscheint. |
AUFGEPASST/TIPPS
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie dies mit einer Spende tun. Klicken Sie dafür links auf den PayPal-Button. Falls Sie eine andere Spende-Möglichkeit wünschen, z.B. per Banküberweisung dann klicken Sie bitte hier. |