Startseite | Kosten und Vorsorge | Kostenüberblick | Übliche Preisspannen |
Übliche Preisspannen
Die unten stehende Tabelle zeigt Ihnen auf einen Blick alle üblichen Kostenpunkte und Preise bei einer Bestattung. Zu den einzelnen Branchen finden Sie in dem Bereich "Kostenüberblick" auch gesonderte, zum Teil detailliertere Übersichten. Beachten Sie dabei, dass die Preise abhängig von Ihren Wünschen und vom Anbieter erheblich schwanken können.
Welche Kosten Sie bei Ihren individuellen Wünschen erwarten, können Sie im Bestattungskostenrechner von Aeternitas ganz einfach ausrechnen.
Übliche Preise für einzelne Posten bei einer Bestattung
(in Euro)
Leistung | von | bis |
Gebühren für Urkunden | ||
Leichenschau/Totenschein | 100 | 250 |
Sterbeurkunde (Erstausführung) | 7 | 12 |
Jede weitere Ausführung | 4 | 6 |
Krematorium | ||
Einäscherung samt Aschekapsel | 150 | 500 |
Zweite Leichenschau vor Einäscherung | 25 | 70 |
Urnenversand | 20 | 60 |
Bestatterleistungen | ||
Sarg Feuerbestattung (inkl. Auskleidung) | 400 | 3.500 |
Sarg Erdbestattung (inkl. Auskleidung) | 500 | 5.000 |
Schmuckurne | 50 | 1.000 |
Kühlzelle/Kühlung (3 Tage) | 60 | 150 |
Kissen, Decken (Sarg) | 30 | 250 |
Totenbekleidung | 30 | 130 |
Ankleiden, Einbetten | 50 | 150 |
Hygienische Versorgung | 50 | 250 |
Überführung, pauschal im Nahbereich (inkl. Personal) | 110 | 260 |
Überführung, regional/überregional je Kilometer (inkl. Personal) | 1,00 | 2,30 |
Aufbahrung, Dekoration externe Trauerhalle (inkl. Trauerfeier) | 80 | 500 |
Grabkreuz | 50 | 150 |
Formalitäten und Verwaltung | 75 | 300 |
30 Trauerbriefe ohne Porto | 50 | 150 | Friedhofsgebühren |
Beisetzungsgebühr | 100 | 1.500 | Grabnutzungsgebühr: |
Erdgrab anonym | 400 | 2.200 |
Erdreihengrab | 400 | 1.500 |
Erdwahlgrab | 650 | 2.500 |
Urnengrab anonym | 150 | 1.500 |
Urnenreihengrab | 150 | 1.400 |
Urnenwahlgrab | 250 | 2.300 |
Trauerhallennutzung | 30 | 500 |
Träger (Urne einer, Sarg vier) | 15 | 350 |
Grabmalgenehmigung | 20 | 220 |
Steinmetzleistung | ||
Neuer Grabstein | 450 | 5.000 |
Neue Einfassung | 500 | 2.800 |
Inschrift (30 Buchstaben) | 200 | 1.350 |
Grabmal versetzen (inkl. Transport) | 50 | 1.500 |
Preise für Gärtner-/Floristenleistungen | ||
Kranz | 70 | 350 |
Blumenbukett für Sarg/Schmuckurne | 60 | 300 |
Provisorische Grabanlage | 70 | 450 |
Erste dauerhafte Grabanlage | 160 | 850 |
Dauergrabpflege | 2.100 | 11.000 |
Weitere Leistungen Dritter | ||
Zeitungsanzeige | 100 | 1.000 |
Musikalische Gestaltung | 25 | 500 |
Trauerkaffee/-mahl | 200 | 1.500 |
Trauerredner (weltlich) | 100 | 450 |
Bewertung:
1448 Leser fanden den Artikel hilfreich.
Klicken Sie bitte links auf den Button, wenn Ihnen der Artikel hilfreich erscheint. |
AUFGEPASST/TIPPS
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie dies mit einer Spende tun. Klicken Sie dafür links auf den PayPal-Button. Falls Sie eine andere Spende-Möglichkeit wünschen, z.B. per Banküberweisung dann klicken Sie bitte hier. |