Steinmetze/Grabmal

Die Tabelle zeigt Ihnen, mit welchen Preisen Sie bei einem Steinmetzbetrieb üblicherweise zu rechnen haben. Grundlegende Informationen zu Grabmalen finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Grabgestaltung.
Hinweis: Aus den angebenen Preisspannen lassen sich keine Durchschnittswerte ableiten - in der Praxis sind mögliche Kosten aus dem unteren Preissegment weitaus verbreiteter als aus dem oberen Preissegment.
Übliche Preise beim Steinmetzbetrieb (in Euro)
| Grabmal | von | bis |
| Je nach Material, Größe und Bearbeitung | 550 | 5.500 |
| Versetzen des Grabmals | 50 | 1.800 |
| Schrift (pro Buchstabe) | von | bis |
| Vertieft gehauen | 12 | 20 |
| Vertieft gestrahlt | 8 | 15 |
| Erhaben gehauen | 20 | 35 |
| Aufgesetzt je nach Größe und Material | 12 | 55 |
| Symbol | von | bis |
| Vertieft | 70 | 400 |
| Erhaben | 170 | 900 |
| Aufgesetzt | 50 | 850 |
| Grabeinfassung | von | bis |
| Je nach Material (laufender Meter) | 150 | 400 |
| Versetzen der Einfassung | 300 | 1.200 |
| Transportkosten | von | bis |
| 1 bis 10 Kilometer | 75 | 110 |
| 10 bis 50 Kilometer | 100 | 220 |
| 50 bis 100 Kilometer | 140 | 250 |
| über 100 Kilometer | 190 | 300 |
| Eventuelle Folgekosten | von | bis |
| Grabmalreinigung | 35 | 240 |
| Wiederherstellung der Standfestigkeit von Grabmal und Einfassung | 150 | 750 |
Weitere Informationen finden Sie auch in den zahlreichen Broschüren, Ratgebern, Rechtsübersichten und -gutachten im Download-Bereich oder bei den Aeternitas-Publikationen.